Opis
ATMON S.M.O.K.
ATMON S.M.O.K. to niezależny mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Przeznaczony jest do przenoszenia przez bezzałogowe statki powietrzne BSP (UAV -Drony) celem wykrywania emitentów kominowych substancji objętych ustawą antysmogową
WYKRYWA MIERZY INFORMUJE
Podstawowe media kontrolowane i mierzone NH3 – amoniak, HCI – chlorek wodoru, HCHO – formaldehyd, H2S – siarkowodór Pył zawieszony – PM 0,5 Pył zawieszony – PM 1 Pył zawieszony – PM 2,5 Pył zawieszony – PM10
Zastosowanie
|
Tryby opracy
|
|
Komunikacja
|
Określanie pozycji geograficznej
|
|
Budowa
|
Pomiary
|
Parametry techniczne ATMON S.M.O.K.
MIERZONA SUBSTANCJA GAZOWA | JEDNOSTKA POMIARU | ZAKRES POMIARU | ROZDZIELCZOŚĆ | DOKŁADNOŚĆ +/- | METODA POMIARU |
Amoniak (NH3) | [ppm] | 0–100 | 2 [ppm] | 5 % | ECH |
Chlorek wodoru (HCI) | [ppm] | 0 – 20 | 0,02 [ppm] | 2 % | ECH |
Formaldehyd (HCHO) | [ppm] | 0 – 10 | 0,01 [ppm] | 2 % | ECH |
Siarkowodór (H2S) | [ppm] | 0–50 | 0,01 [ppm] | 1 % | ECH |
Pył zawieszony PM 10 | [μg/m3] | 0 – 1000 | 1 [μg/m3] | 15 % | LSC (max 999 μg/m3) |
Pył zawieszony PM 2,5 | [μg/m3] | 0 – 1000 | 1 [μg/m3] | 15 % | LSC (max 999 μg/m3) |
Pył zawieszony PM 1 | [μg/m3] | 0 – 200 | 1 [μg/m3] | 15 % | LSC (max 999 μg/m3) |
Pył zawieszony PM 0,5 | [μg/m3] | 0 – 200 | 1 [μg/m3] | 15 % | LSC (max 999 μg/m3) |
Opcjonalnie
ATMON FL URBAN I: CO, SO2, NO2, H2S, PM1, PM2.5, PM10 ATMON FL URBAN II: CO, SO2, RI, AQ, PM1, PM2.5, PM10SPECYFIKACJA
ZASILANIE | akumulatory litowo-polimerowe LiPo1S | ||
CZAS PEŁNEGO ŁADOWANIA | powyżej 1h | ||
POBÓR PRÓBKI | wymuszony, elektryczny | ||
CZAS REAKCJI | < 30 s | ||
CZAS PRACY URZĄDZENIA | > 5 h na jednej baterii | ||
CZAS PRACY DRONA | ~ 20 min | ||
|
20% – 95% RH -20°C – + 50°C 800 mbar – 1150 mbar | ||
WYMIARY | Ø osłony max 125 mm H w rdzeniu nośnym max 100 mm | ||
WAGA | < 300 g | ||
OSŁONY AERODYNAMICZNE | HIPS – materiał modyfikowany |
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBISTEGO